Langues
Connexion client
Connexion
S'inscrire
Créer un compte a de nombreux avantages :
- Voir la commande et suivre l'expédition
- Suivre l'historique des commandes
- Commander plus rapidement
Mon panier
Sous-total du panier
Aucun article dans votre panier.
Liste des lieux
Pku Air 15 Rouge 30x130ml Nf
En rupture de stock
Veuillez nous contacter par téléphone ou par e-mail et nous examinerons ensemble les possibilités.
PKU air® est un substitut protéique prêt à boire, sans phénylalanine*, qui contient des acides aminés essentiels et non essentiels, des glucides, des vitamines, des minéraux, des oligo-éléments et de l'acide docosahexaénoïque (DHA).
- Avec édulcorants (Rouge, Blanc, Jaune, Or)
- Avec sucre et édulcorants (Vert uniquement)
Traitement diététique de la phénylcétonurie (PKU) à partir de 3 ans.
Pku Air 15 Rouge 30x130ml Nf est un complément alimentaire disponible en pharmacie. Il ne peut se substituer à un mode de vie sain et à une alimentation variée et équilibrée. Ne prenez pas plus que la dose quotidienne recommandée indiquée sur l'emballage. Demandez conseil à votre pharmacien. Tenir hors de portée des enfants.
- Convient à partir de 3 ans.
- Doit être utilisé uniquement par des personnes atteintes de PKU sous stricte surveillance médicale.
- Le régime alimentaire doit être complété par des protéines naturelles, de l'eau et d'autres nutriments en quantités prescrites afin de couvrir les besoins en phénylalanine, en liquides et les besoins nutritionnels généraux.
- Pour usage entéral uniquement.
- PKU air Gold contient <21 mg de caféine par sachet de 174 ml et <16 mg par sachet de 130 ml.
Water, L-Lysine L-Aspartate, L-Leucine, L-Tyrosine, Glycine, Acidity Regulator (E296), Flavourings, L-Arginine L-Aspartate, L-Valine, L-Proline, L-Threonine, L-Isoleucine, Thickeners (E1422, E415), Tri Calcium Phosphate, L-Serine, Emulsifer (Soya Lecithin), L-Alanine, L-Histidine, Magnesium Phosphate, Refned Tuna Oil (Fish), L-Cystine, Choline Bitartrate, Tripotassium Citrate, L-Tryptophan, L-Methionine, L-Arginine, Sodium Chloride, Vitamin C (Sodium L-Ascorbate), Colour (E120), Sweeteners (Acesulfame K, Sucralose), Preservatives (E202, E211), Taurine, Zinc Gluconate, L-Carnitine L-Tartrate, Ferrous Sulphate, Vitamin E (DL-Alpha-Tocopheryl Acetate), Copper Gluconate, Manganese Gluconate, Vitamin A (Retinyl Palmitate), Vitamin D (Cholecalciferol), Niacin (Nicotinamide), Vitamin K (Phylloquinone), Pantothenic Acid (Calcium D-Pantothenate), Sodium Selenite, Vitamin B12 (Cyanocobalamin), D-Biotin, Folic Acid (Pteroylmonoglutamic Acid), Vitamin B6 (Pyridoxine Hydrochloride), Potassium Iodide, Thiamin Hydrochloride, Ribofavin, Chromium Chloride, Sodium Molybdate.
| Vitamine | 100 ml | 130 ml | 174 ml |
|---|---|---|---|
| Vitamine A (RE) (µg) | 150 | 195 | 261 |
| Vitamine D (µg) | 5,8 | 7,5 | 10 |
| Vitamine E (α‑TE) (mg) | 3,0 | 3,9 | 5,2 |
| Vitamine K (µg) | 14 | 18 | 24 |
| Vitamine C (mg) | 21 | 27 | 37 |
| Thiamine (mg) | 0,40 | 0,52 | 0,70 |
| Riboflavine (mg) | 0,44 | 0,57 | 0,77 |
| Niacine (mg) | 2,0 (6,8) | 2,6 (8,8) | 3,5 (12) |
| Vitamine B6 (mg) | 0,50 | 0,65 | 0,87 |
| Acide folique (µg) | 58 | 75 | 101 |
| Vitamine B12 (µg) | 0,9 | 1,2 | 1,6 |
| Biotine (µg) | 7,5 | 9,7 | 13 |
| Acide pantothénique (mg) | 1,1 | 1,4 | 1,9 |
| Minéral | 100 ml | 130 ml | 174 ml |
|---|---|---|---|
| Sodium (mg) | 70 | 91 | 122 |
| Sodium (mmol) | 3,0 | 3,9 | 5,2 |
| Potassium (mg) | 140 | 182 | 244 |
| Potassium (mmol) | 3,5 | 4,6 | 6,1 |
| Chlorure (mg) | 80 | 104 | 139 |
| Chlorure (mmol) | 2,2 | 2,9 | 3,9 |
| Calcium (mg) | 230 | 299 | 400 |
| Calcium (mmol) | 5,8 | 7,5 | 10 |
| Phosphore (mg) | 205 | 267 | 357 |
| Phosphore (mmol) | 6,6 | 8,5 | 11 |
| Magnésium (mg) | 63 | 82 | 110 |
| Magnésium (mmol) | 2,6 | 3,4 | 4,5 |
| Oligo‑élément | 100 ml | 130 ml | 174 ml |
|---|---|---|---|
| Fer (mg) | 4,2 | 5,5 | 7,3 |
| Zinc (mg) | 3,2 | 4,2 | 5,6 |
| Cuivre (mg) | 0,42 | 0,55 | 0,73 |
| Manganèse (mg) | 0,29 | 0,38 | 0,50 |
| Sélénium (µg) | 15 | 19 | 26 |
| Chrome (µg) | 8,0 | 10 | 14 |
| Molybdène (µg) | 13 | 17 | 23 |
| Iode (µg) | 49 | 64 | 85 |
| Choline (mg) | 115 | 150 | 200 |
| Acide aminé | 100 ml | 130 ml | 174 ml |
|---|---|---|---|
| L‑Alanine (g) | 0,53 | 0,69 | 0,92 |
| L‑Arginine (g) | 0,86 | 1,12 | 1,50 |
| Acide L‑aspartique (g) | 1,36 | 1,77 | 2,37 |
| L‑Cystine (g) | 0,35 | 0,46 | 0,61 |
| Glycine (g) | 1,35 | 1,76 | 2,35 |
| L‑Histidine (g) | 0,53 | 0,69 | 0,92 |
| L‑Isoleucine (g) | 0,93 | 1,21 | 2,00 |
| L‑Leucine (g) | 1,46 | 1,90 | 3,00 |
| L‑Lysine (g) | 0,96 | 1,25 | 1,67 |
| L‑Méthionine (g) | 0,26 | 0,34 | 0,45 |
| L‑Proline (g) | 0,97 | 1,26 | 1,69 |
| L‑Sérine (g) | 0,60 | 0,78 | 1,04 |
| L‑Thréonine (g) | 0,93 | 1,21 | 1,62 |
| L‑Tryptophane (g) | 0,29 | 0,38 | 0,50 |
| L‑Tyrosine (g) | 1,37 | 1,78 | 2,38 |
| L‑Valine (g) | 1,07 | 1,39 | 1,86 |
| L‑Carnitine (mg) | 13 | 17 | 23 |
| Taurine (mg) | 25 | 33 | 44 |
Ne convient pas pour une utilisation comme seule source de nutrition.
| Nutriment | 100 ml | 130 ml | 174 ml |
|---|---|---|---|
| Énergie (kJ) | 259* / 263** | 339* / 345** | 449* / 455** |
| Énergie (kcal) | 61* / 62** | 80* / 81** | 106* / 107** |
| Matières grasses (g) | 0,6 | 0,8 | 1,0 |
| – dont acides gras saturés (g) | 0,2 | 0,3 | 0,3 |
| Acide docosahexaénoïque (DHA) (mg) | 77 | 100 | 134 |
| Glucides (g) | 1,5 | 2,0 | 2,6 |
| – dont sucres (g) | 0,2 | 0,3 | 0,3 |
| Équivalent protéique (g) | 11,5 | 15 | 20 |
| L‑Phénylalanine (g) | – | – | – |
| Sel (g) | 0,18 | 0,23 | 0,31 |
- Bien agiter avant utilisation.
- De préférence servir frais.
- L'eau ou les boissons autorisées doivent être consommées après PKU air.
| CNK | 4925848 |
|---|---|
| Organisations | Vitaflo International LTD |
| Marques | Vitaflo |