Connexion client
Connexion
S'inscrire
Créer un compte a de nombreux avantages :
- Voir la commande et suivre l'expédition
- Suivre l'historique des commandes
- Commander plus rapidement
Mon panier
Sous-total du panier
Aucun article dans votre panier.
Langues
Msud Explore 5 N/aromatise Pdr Sach 30x12,5g
En rupture de stock
Veuillez nous contacter par téléphone ou par e-mail et nous examinerons ensemble les possibilités.
MSUD exploreTM5 est une poudre non sucrée, exempte de leucine, d'isoleucine et de valine*, servant de substitut protéique et contenant des acides aminés essentiels et non essentiels, des glucides, du sucre, des vitamines, des minéraux, des oligo‑éléments, de l'acide arachidonique (ARA) et de l'acide docosahexaénoïque (DHA).
Gestion diététique de la maladie du sirop d'érable (MSUD) chez les enfants de 6 mois à 5 ans.
Msud Explore 5 N/aromatise Pdr Sach 30x12,5g est un complément alimentaire disponible en pharmacie. Il ne peut se substituer à un mode de vie sain et à une alimentation variée et équilibrée. Ne prenez pas plus que la dose quotidienne recommandée indiquée sur l'emballage. Demandez conseil à votre pharmacien. Tenir hors de portée des enfants.
| Information nutritionnelle | Unité | Par 12.5 g |
| Énergie (kJ) | kJ | 181 |
| Énergie (kcal) | kcal | 43 |
| Graisses | g | 0.2 |
| Dont saturées | g | 0.09 |
| ARA | mg | 35 |
| DHA | mg | 18 |
| Glucides | g | 5.3 |
| Dont sucres | g | 3.5 |
| Protéines | g | 5 |
| L-Isoleucine | g | - |
| L-Leucine | g | - |
| L-Valine | g | - |
| Sel | g | 0.06 |
| Vitamine A | µg | 66 |
| Vitamine D | µg | 3.4 |
| Vitamine E | mg | 1.2 |
| Vitamine K | µg | 3.4 |
| Vitamine C | mg | 11 |
| Thiamine | mg | 0.12 |
| Riboflavine | mg | 0.19 |
| Vitamine B6 | mg | 0.14 |
| Niacine | mg | 0.86 |
| Acide folique | µg | 29 |
| Vitamine B12 | µg | 0.46 |
| Acide pantothénique | mg | 0.91 |
| Biotine | µg | 2.9 |
| Sodium (mg) | mg | 24 |
| Sodium (mmol) | mmol | 1.0 |
| Chlorure (mg) | mg | 63 |
| Chlorure (mmol) | mmol | 1.8 |
| Potassium (mg) | mg | 63 |
| Potassium (mmol) | mmol | 1.6 |
| Calcium (mg) | mg | 140 |
| Calcium (mmol) | mmol | 3.4 |
| Phosphore (mg) | mg | 91 |
| Phosphore (mmol) | mmol | 2.9 |
| Magnésium (mg) | mg | 17 |
| Magnésium (mmol) | mmol | 0.69 |
| Fer | mg | 2.0 |
| Zinc | mg | 1.4 |
| Cuivre | mg | 0.10 |
| Iode | µg | 19 |
| Sélénium | µg | 3.9 |
| Manganèse | mg | 0.03 |
| Chrome | µg | 3.8 |
| Molybdène | µg | 5.0 |
| Choline | mg | 56 |
| L-Alanine | g | 0.63 |
| L-Arginine | g | 0.60 |
| L-Acide aspartique | g | 0.76 |
| L-Cystine | g | 0.18 |
| L-Glutamine | g | 0.62 |
| Glycine | g | 0.50 |
| L-Histidine | g | 0.22 |
| L-Lysine | g | 0.45 |
| L-Méthionine | g | 0.13 |
| L-Phénylalanine | g | 0.34 |
| L-Proline | g | 0.53 |
| L-Sérine | g | 0.36 |
| L-Thréonine | g | 0.32 |
| L-Tryptophane | g | 0.18 |
| L-Tyrosine | g | 0.36 |
| L-Carnitine | mg | 5.5 |
| Taurine | mg | 11 |
Sans ajout d'isoleucine, de leucine ou de valine. Ces substances peuvent être présentes à l'état de traces provenant d'autres ingrédients (<10 mg/100 g de poudre, <4 mg/portion).
- Doit être utilisé sous stricte surveillance médicale.
- Ne convient pas comme seule source de nutrition.
- Convient pour les enfants de 6 mois à 5 ans.
- Ne doit être consommé que par des enfants atteints d'une maladie du sirop d'érable (MSUD) avérée.
MSUD explore5 est pris sous forme semi‑solide, à consistance cuillère :
- Ajouter 12,5 ml d'eau froide dans un gobelet.
- Verser le contenu du sachet dans le gobelet.
- Fermer le couvercle et agiter vigoureusement pendant 10 secondes.
- Laisser reposer 2 minutes afin d'obtenir une consistance semi‑solide lisse.
À consommer à la cuillère.
De l'eau ou des boissons autorisées doivent être prises après MSUD explore5.
Le produit doit être préparé immédiatement avant consommation et tout reste doit être jeté s'il n'est pas utilisé dans l'heure.
| CNK | 4623989 |
|---|---|
| Fabricants | Vitaflo International LTD |
| Marques | Vitaflo |
| Préservation | Température ambiante (15°C - 25°C) |