Connexion client
Connexion
S'inscrire
Créer un compte a de nombreux avantages :
- Voir la commande et suivre l'expédition
- Suivre l'historique des commandes
- Commander plus rapidement
Mon panier
Sous-total du panier
Aucun article dans votre panier.
Langues
Hcu Explore 5 N/aromatise Pdr Sach 30x12,5g
En rupture de stock
Veuillez nous contacter par téléphone ou par e-mail et nous examinerons ensemble les possibilités.
HCU exploreTM5 est un substitut protéique en poudre, non aromatisé et sans méthionine*, contenant des acides aminés essentiels et non essentiels, des glucides, du sucre, des vitamines, des minéraux, des oligo‑éléments, de l'acide arachidonique (ARA) et de l'acide docosahexaénoïque (DHA).
Gestion diététique de l'Homocystinurie (HCU) de 6 mois à 5 ans.
Hcu Explore 5 N/aromatise Pdr Sach 30x12,5g est un complément alimentaire disponible en pharmacie. Il ne peut se substituer à un mode de vie sain et à une alimentation variée et équilibrée. Ne prenez pas plus que la dose quotidienne recommandée indiquée sur l'emballage. Demandez conseil à votre pharmacien. Tenir hors de portée des enfants.
| Information nutritionnelle | Unité | Par 12.5 g |
| Énergie (kJ) | kJ | 181 |
| Énergie (kcal) | kcal | 43 |
| Graisses | g | 0,2 |
| dont saturées | g | 0,09 |
| ARA | mg | 35 |
| DHA | mg | 18 |
| Glucides | g | 5,3 |
| dont sucres | g | 3,5 |
| Protéines | g | 5 |
| L-Méthionine | g | - |
| Sel | g | 0,06 |
| Vitamine A | µg | 66 |
| Vitamine D | µg | 3,4 |
| Vitamine E | mg | 1,2 |
| Vitamine K | µg | 3,4 |
| Vitamine C | mg | 11 |
| Thiamine | mg | 0,12 |
| Riboflavine | mg | 0,19 |
| Vitamine B6 | mg | 0,14 |
| Niacine | mg | 0,86 |
| Acide folique | µg | 29 |
| Vitamine B12 | µg | 0,46 |
| Acide pantothénique | mg | 0,91 |
| Biotine | µg | 2,9 |
| Sodium (mg) | mg | 24 |
| Sodium (mmol) | mmol | 1 |
| Chlorure (mg) | mg | 63 |
| Chlorure (mmol) | mmol | 1,8 |
| Potassium (mg) | mg | 63 |
| Potassium (mmol) | mmol | 1,6 |
| Calcium (mg) | mg | 140 |
| Calcium (mmol) | mmol | 3,4 |
| Phosphore (mg) | mg | 91 |
| Phosphore (mmol) | mmol | 2,9 |
| Magnésium (mg) | mg | 17 |
| Magnésium (mmol) | mmol | 0,69 |
| Fer | mg | 2 |
| Zinc | mg | 1,4 |
| Cuivre | mg | 0,1 |
| Iode | µg | 19 |
| Sélénium | µg | 3,9 |
| Manganèse | mg | 0,03 |
| Chrome | µg | 3,8 |
| Molybdène | µg | 5 |
| Choline | mg | 56 |
| L-Alanine | g | 0,25 |
| L-Arginine | g | 0,41 |
| L-Aspartate | g | 0,55 |
| L-Cystine | g | 0,16 |
| L-Glutamine | g | 0,44 |
| Glycine | g | 0,36 |
| L-Histidine | g | 0,26 |
| L-Isoleucine | g | 0,39 |
| L-Leucine | g | 0,67 |
| L-Lysine | g | 0,43 |
| L-Phénylalanine | g | 0,3 |
| L-Proline | g | 0,38 |
| L-Sérine | g | 0,29 |
| L-Thréonine | g | 0,29 |
| L-Tryptophane | g | 0,13 |
| L-Tyrosine | g | 0,3 |
| L-Valine | g | 0,42 |
| L-Carnitine | mg | 5,5 |
| Taurine | mg | 11 |
Aucune méthionine ajoutée. La méthionine peut être présente à l'état de traces provenant d'autres ingrédients (<10 mg/100 g de poudre, <4 mg/portion).
- Doit être utilisé sous stricte supervision médicale.
- Ne convient pas comme seule source de nutrition.
- Convient aux enfants de 6 mois à 5 ans.
- Ne doit être consommé que par des enfants atteints d'une Homocystinurie (HCU) avérée.
HCU explore5 se prend sous forme d'une consistance semi‑solide, mangeable à la cuillère :
- Ajouter 12,5 ml d'eau froide dans un gobelet.
- Verser le contenu du sachet dans le gobelet.
- Mettre le couvercle et secouer vigoureusement pendant 10 secondes.
- Laisser reposer 2 minutes afin qu'une consistance semi‑solide et homogène se forme.
Consommer à la cuillère.
De l'eau ou une boisson autorisée doit être prise après HCU explore5.
Le produit doit être préparé immédiatement avant la prise, et tout reste doit être jeté s'il n'est pas consommé dans l'heure.
| CNK | 4623997 |
|---|---|
| Fabricants | Vitaflo International LTD |
| Marques | Vitaflo |
| Préservation | Température ambiante (15°C - 25°C) |