Connexion client
Connexion
S'inscrire
Créer un compte a de nombreux avantages :
- Voir la commande et suivre l'expédition
- Suivre l'historique des commandes
- Commander plus rapidement
Mon panier
Sous-total du panier
Aucun article dans votre panier.
Langues
Ga Explore 5 N/aromatise Pdr Sach 30x12,5g
En rupture de stock
Veuillez nous contacter par téléphone ou par e-mail et nous examinerons ensemble les possibilités.
GA exploreTM5 est une poudre non aromatisée, dépourvue de lysine* et pauvre en tryptophane, servant de substitut protéique et contenant des acides aminés essentiels et non essentiels, ainsi que des glucides, du sucre, des vitamines, des minéraux, des oligo-éléments, de l'acide arachidonique (ARA) et de l'acide docosahexaénoïque (DHA).
Gestion diététique de l'acidurie glutarique de type 1 (GA1) chez les enfants de 6 mois à 5 ans.
| Information nutritionnelle | Unité | Par 12,5 g |
| Énergie (kJ) | kJ | 181 |
| Énergie (kcal) | kcal | 43 |
| Matières grasses | g | 0,2 |
| dont acides gras saturés | g | 0,09 |
| ARA | mg | 35 |
| DHA | mg | 18 |
| Glucides | g | 5,3 |
| dont sucres | g | 3,5 |
| Protéines | g | 5 |
| L-Lysine | g | |
| L-Tryptophane | g | 0,04 |
| Sel | g | 0,06 |
| Vitamine A | µg | 66 |
| Vitamine D | µg | 3,4 |
| Vitamine E | mg | 1,2 |
| Vitamine K | µg | 3,4 |
| Vitamine C | mg | 11 |
| Thiamine | mg | 0,12 |
| Riboflavine | mg | 0,19 |
| Vitamine B6 | mg | 0,14 |
| Niacine | mg | 0,86 |
| Acide folique | µg | 29 |
| Vitamine B12 | µg | 0,46 |
| Acide pantothénique | mg | 0,91 |
| Biotine | µg | 2,9 |
| Sodium | mg | 24 |
| Sodium (mmol) | mmol | 1 |
| Chlorure | mg | 63 |
| Chlorure (mmol) | mmol | 1,8 |
| Potassium | mg | 63 |
| Potassium (mmol) | mmol | 1,6 |
| Calcium | mg | 140 |
| Calcium (mmol) | mmol | 3,4 |
| Phosphore | mg | 91 |
| Phosphore (mmol) | mmol | 2,9 |
| Magnésium | mg | 17 |
| Magnésium (mmol) | mmol | 0,69 |
| Fer | mg | 2 |
| Zinc | mg | 1,4 |
| Cuivre | mg | 0,1 |
| Iode | µg | 19 |
| Sélénium | µg | 3,9 |
| Manganèse | mg | 0,03 |
| Chrome | µg | 3,8 |
| Molybdène | µg | 5 |
| Choline | mg | 56 |
| L-Alanine | g | 0,55 |
| L-Arginine | g | 0,51 |
| L-Aspartate | g | 0,32 |
| L-Cystine | g | 0,2 |
| L-Glutamine | g | 0 |
| Glycine | g | 0,35 |
| L-Histidine | g | 0,24 |
| L-Isoleucine | g | 0,44 |
| L-Leucine | g | 0,77 |
| L-Méthionine | g | 0,14 |
| L-Phénylalanine | g | 0,37 |
| L-Proline | g | 0,43 |
| L-Sérine | g | 0,38 |
| L-Thréonine | g | 0,41 |
| L-Tyrosine | g | 0,43 |
| L-Valine | g | 0,54 |
| L-Carnitine | mg | 5,5 |
| Taurine | mg | 11 |
Sans lysine ajoutée. La lysine peut être présente en quantités infimes provenant d'autres ingrédients (<10 mg/100 g de poudre, <4 mg/portion).
- Doit être utilisé sous stricte surveillance médicale.
- Ne convient pas comme seule source d'alimentation.
- Convient aux enfants de 6 mois à 5 ans.
- Ne doit être consommé que par des enfants atteints d'une acidurie glutarique de type 1 (GA1) avérée.
GA explore5 est pris sous une forme semi‑solide, consommable à la cuillère :
- Ajouter 12,5 ml d'eau froide dans un gobelet.
- Verser le contenu du sachet dans le gobelet.
- Fermer le couvercle et bien secouer pendant 10 secondes.
- Laisser reposer 2 minutes pour obtenir une consistance semi‑solide homogène.
Consommer à la cuillère.
De l'eau ou des boissons autorisées doivent être prises après GA explore5.
Le produit doit être préparé immédiatement avant la consommation et tout reste doit être jeté s'il n'est pas utilisé dans l'heure.
| CNK | 4635140 |
|---|---|
| Fabricants | Vitaflo International LTD |
| Marques | Vitaflo |
| Préservation | Température ambiante (15°C - 25°C) |